

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
---|---|---|---|
1 ช้างเผือก | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | บางเขน |
2 เรียนล่วงหน้า | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | ทุกวิทยาเขต |
3 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | บางเขน |
4 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | บางเขน |
5 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม | 1 - 15 ธ.ค. 61 | 0 | ศรีราชา |
6 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน | 1 - 15 ธ.ค. 61 | 0 | ศรีราชา |
7 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ | 1 - 15 ธ.ค. 61 | 0 | ศรีราชา |
8 รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | กำแพงแสน |
9 โอลิมปิกวิชาการ | 1 – 15 ธ.ค. 61 | 0 | บางเขน |
10 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ศรีราชา | 15 พ.ย. - 16 ธ.ค. 61 | 0 | ศรีราชา |
11 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ฉกส. | 3 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 | 0 | สกลนคร |
รอบที่ 2 การรับระบบโควตา | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
1 นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
3 เพชรนนทรี | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
4 ลูกพระพิรุณ | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
5 เด็กไทยสู่สากล | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
6 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
7 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | ทุกวิทยาเขต |
8 โควตาศิลปวัฒนธรรม | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
9 รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง | 0 | ศรีราชา | |
10 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย | 4 ก.พ. - 7 เม.ย. 62 | 0 | สกลนคร |
11 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | สถาบันสมทบ |
12 ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | บางเขน |
13 รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา | 6 – 20 ก.พ. 62 | 0 | กำแพงแสน |
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ | |||
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ | |||
รอบที่ 6 | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ | |||
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ | กำหนดการ | จำนวนรับ | วิทยาเขต |
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ |