

รอบรับสมัคร | กำหนดการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 1 Portfolio | |||||||||
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน | รับสมัคร |
5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1) 2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2) |
|||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ |
22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1) 11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2) |
||||||||
สอบสัมภาษณ์ |
30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1) 15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2) |
||||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ | 22 ก.พ. 64 | ||||||||
วิทยาเขตกำแพงแสน | รับสมัคร |
1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1) 29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2) |
|||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ |
16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1) 25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2) |
||||||||
สอบสัมภาษณ์ |
26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1) 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2) |
||||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ |
29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1) 9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2) |
||||||||
วิทยาเขตศรีราชา | รับสมัคร | 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 | |||||||
สอบสัมภาษณ์ | 13 ก.พ. 64 | ||||||||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | รับสมัคร | 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร | ||||||||
สอบสัมภาษณ์ | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
รอบรับสมัคร | กำหนดการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 2 Quota | |||||||||
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน | รับสมัคร | 5 - 25 มี.ค. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 2 พ.ค. 64 | ||||||||
สอบสัมภาษณ์ | 5 พ.ค. 64 | ||||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ | 10 พ.ค. 64 | ||||||||
วิทยาเขตกำแพงแสน | รับสมัคร | 5 - 25 มี.ค. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 2 พ.ค. 64 | ||||||||
สอบสัมภาษณ์ | 5 พ.ค. 64 | ||||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ | 7 พ.ค. 64 | ||||||||
วิทยาเขตศรีราชา | รับสมัคร | 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64 | |||||||
สอบสัมภาษณ์ | 5 พ.ค. 64 | ||||||||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | รับสมัคร | 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 7 พ.ค. 64 | ||||||||
สอบสัมภาษณ์ | ไม่มีสอบสัมภาษณ์ |
รอบรับสมัคร | กำหนดการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 3 Admission | |||||||||
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. | รับสมัคร | 7 - 15 พ.ค. 64 | |||||||
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) | 26 พ.ค. 64 | ||||||||
ยืนยันสิทธิ์ | 26 - 27 พ.ค. 64 | ||||||||
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) | 1 มิ.ย. 64 | ||||||||
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย | 4 มิ.ย. 64 | ||||||||
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ | 10 มิ.ย. 64 |
รอบรับสมัคร | กำหนดการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 4 Direct Admission | |||||||||
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | รับสมัคร | 7 - 10 มิ.ย. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 14 มิ.ย. 64 | ||||||||
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) | 15 มิ.ย. 64 | ||||||||
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา | 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.) | ||||||||
วิทยาเขตกำแพงแสน | รับสมัคร | 5 - 10 มิ.ย. 64 | |||||||
คณะดำเนินการคัดเลือก | 13 มิ.ย. 64 | ||||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.) | ||||||||
วิทยาเขตศรีราชา | ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร | ||||||||
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | รับสมัคร | 3 - 13 มิ.ย. 64 | |||||||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 15 มิ.ย. 64 |
ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขจะประกาศเร็ว ๆ นี้
สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ
ตรวจสอบรายละเอียดสำหรับโครงการอื่น ๆ ในวิทยาเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาเขต
รอบที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รับตรงอิสระ | อ่านเกณฑ์ |